2026 『1급 치유농업사 양성과정』 교육생 선발 공고
1급 치유농업사 양성과정(기간: ’26.4.15 ~ 6.10.) 교육생 선발 결과를 아래와 같이 공고합니다.
2026. 4. 8.
서울특별시농업기술센터 소장

| 순번 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 순번 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 순번 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 순번 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김*임 | 6032 | 11 | 문*희 | 0345 | 21 | 안*영 | 2272 | 31 | 이*순 | 7968 |
| 2 | 김*경 | 0442 | 12 | 박*수 | 3789 | 22 | 오*환 | 4643 | 32 | 이*용 | 0790 |
| 3 | 김*준 | 2643 | 13 | 박*현 | 3651 | 23 | 유*리 | 5407 | 33 | 장*식 | 9015 |
| 4 | 김*숙 | 1789 | 14 | 백*엽 | 3529 | 24 | 윤*식 | 8787 | 34 | 정*수 | 8120 |
| 5 | 김*숙 | 4717 | 15 | 백*정 | 4324 | 25 | 이*애 | 7765 | 35 | 정*은 | 8158 |
| 6 | 김*숙 | 2890 | 16 | 백*영 | 5934 | 26 | 이*영 | 3426 | 36 | 조*경 | 3914 |
| 7 | 김*연 | 5184 | 17 | 서*숙 | 6459 | 27 | 이*애 | 4848 | 37 | 조*은 | 3836 |
| 8 | 김*영 | 0903 | 18 | 송*안 | 3536 | 28 | 이*숙 | 5130 | 38 | 최*순 | 1098 |
| 9 | 남*지 | 6631 | 19 | 송*은 | 3184 | 29 | 이*정 | 9778 | 39 | 한*전 | 0888 |
| 10 | 노*혜 | 2048 | 20 | 신*섭 | 2398 | 30 | 이*민 | 2521 | 40 | 한*춘 | 2875 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.
댓글이 명예훼손, 개인정보 유출, 저작권 침해 등에 해당되는 경우
관계 법령 및 이용약관에 따라 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 누리집 바로가기