서울특별시농업기술센터 공고 제2026-25호
2026년 1급 치유농업사 양성 교육생 선발 서류전형(1차) 합격자 및 면접심사 계획
|
2026년 1급 치유농업사 양성 교육생 선발 서류심사(1차) 합격자 및 면접심사 일정을 알려드립니다. 2026. 3. 25. 서울시농업기술센터소장 |

| No | 성명 | 휴대폰번호 뒷자리 | No | 성명 | 휴대폰번호 뒷자리 | No | 성명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구*희 | 8868 | 21 | 배*윤 | 7720 | 41 | 이*애 | 4848 |
| 2 | 김*임 | 6032 | 22 | 백*엽 | 3529 | 42 | 이*주 | 3733 |
| 3 | 김*경 | 0442 | 23 | 백*정 | 4324 | 43 | 이*숙 | 5130 |
| 4 | 김*준 | 2643 | 24 | 백*영 | 5934 | 44 | 이*성 | 9947 |
| 5 | 김*자 | 9310 | 25 | 서*숙 | 6459 | 45 | 이*정 | 9778 |
| 6 | 김*판 | 0000 | 26 | 송*안 | 3536 | 46 | 이*민 | 2521 |
| 7 | 김*숙 | 1789 | 27 | 신*섭 | 2398 | 47 | 이*순 | 7968 |
| 8 | 김*숙 | 4717 | 28 | 신*지 | 2408 | 48 | 이*임 | 0217 |
| 9 | 김*정 | 7283 | 29 | 송*은 | 3184 | 49 | 이*용 | 0790 |
| 10 | 김*영 | 9226 | 30 | 안*영 | 2272 | 50 | 임*경 | 2825 |
| 11 | 김*숙 | 2890 | 31 | 양*은 | 0401 | 51 | 장*식 | 9015 |
| 12 | 김*연 | 5184 | 32 | 오*원 | 1628 | 52 | 전*렬 | 3993 |
| 13 | 김*영 | 0903 | 33 | 오*환 | 4643 | 53 | 정*숙 | 8120 |
| 14 | 김*남 | 3244 | 34 | 유*리 | 5407 | 54 | 정*은 | 8158 |
| 15 | 남*지 | 6631 | 35 | 윤*식 | 8787 | 55 | 조*경 | 3914 |
| 16 | 노*혜 | 2048 | 36 | 이*진 | 6434 | 56 | 조*은 | 3836 |
| 17 | 문*희 | 0345 | 37 | 이*아 | 2027 | 57 | 최*숙 | 0242 |
| 18 | 박*수 | 3789 | 38 | 이*애 | 7765 | 58 | 최*순 | 1098 |
| 19 | 박*현 | 3651 | 39 | 이*연 | 7300 | 59 | 한*전 | 0888 |
| 20 | 박*희 | 2888 | 40 | 이*영 | 3426 | 60 | 한*준 | 2875 |
| 61 | 홍*석 | 3246 |
※ 1차 서류전형 동점자 발생 시 ① 경력 ② 자격 ③ 교육 분야 고득점 순으로 선발 계획이었으나 세 분야 모두 동점으로 1명 추가 선발함
면접심사 계획
일 시: 2026년 3월 31일(화) ~ 4월 1일(수) 13:30~16:10
* 4인 이상 집단 면접
장 소: 농업기술센터 세미나실
면접심사 내용 : 치유농업이해도 및 지원동기, 치유농업사 역량 및 치유농업사(치유농장) 발전 가능성 등
※ 면접 세부 일정

| 3월 31일 (화) | 4월 1일 (수) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 면접일시 | 신청자명 | 휴대폰번호 뒷자리 | 면접일시 | 신청자명 | 휴대폰번호 뒷자리 |
| 1조. 3/31(화) 13:30~13:50 |
구*희 | 8868 | 9조. 4/1(수) 13:30~13:50 |
오*환 | 4643 |
| 김*임 | 6032 | 유*리 | 5407 | ||
| 김*경 | 0442 | 윤*식 | 8787 | ||
| 김*준 | 2643 | 이*진 | 6434 | ||
| 2조. 3/31(화) 13:50~14:10 |
김*자 | 9310 | 10조. 4/1(수) 13:50~14:10 |
이*아 | 2027 |
| 김*판 | 0000 | 이*애 | 7765 | ||
| 김*숙 | 1789 | 이*연 | 7300 | ||
| 김*숙 | 4717 | 이*영 | 3426 | ||
| 3조. 3/31(화) 14:10~14:30 |
김*정 | 7283 | 11조. 4/1(수) 14:10~14:30 |
이*애 | 4848 |
| 김*영 | 9226 | 이*주 | 3733 | ||
| 김*숙 | 2890 | 이*숙 | 5130 | ||
| 김*연 | 5184 | 이*성 | 9947 | ||
| 4조. 3/31(화) 14:40~15:00 |
김*영 | 0903 | 12조. 4/1(수) 14:40~15:00 |
이*정 | 9778 |
| 김*남 | 3244 | 이*민 | 2521 | ||
| 남*지 | 6631 | 이*순 | 7968 | ||
| 노*혜 | 2048 | 이*임 | 0217 | ||
| 5조. 3/31(화) 15:00~15:20 |
문*희 | 0345 | 13조. 4/1(수) 15:00~15:20 |
이*용 | 0790 |
| 박*수 | 3789 | 임*경 | 2825 | ||
| 박*현 | 3651 | 장*식 | 9015 | ||
| 박*희 | 2888 | 전*렬 | 3993 | ||
| 6조. 3/31(화) 15:20~15:40 |
배*윤 | 7720 | 14조. 4/1(수) 15:20~15:40 |
정*숙 | 8120 |
| 백*엽 | 3529 | 정*은 | 8158 | ||
| 백*정 | 4324 | 조*경 | 3914 | ||
| 백*영 | 5934 | 조*은 | 3836 | ||
| 7조. 3/31(화) 15:40~16:00 |
서*숙 | 6459 | 15조. 4/1(수) 15:40~16:10 |
최*숙 | 0242 |
| 송*안 | 3536 | 최*순 | 1098 | ||
| 신*섭 | 2398 | 한*전 | 0888 | ||
| 신*지 | 2408 | 한*준 | 2875 | ||
| 홍*석 | 3246 | ||||
| 8조. 3/31(화) 16:00~16:20 |
송*은 | 3184 | |||
| 안*영 | 2272 | ||||
| 양*은 | 0401 | ||||
| 오*원 | 1628 | ||||
응시자 유의사항
- 응시자는 면접 시작 10분 전까지 신분증 지참 후 지정된 장소에 입장하여 면접 시험안내를 받으시기 바랍니다.
※ 면접 시간 지각시 불이익이 있을수 있습니다.
- 최종 선발 이후 제출된 서류 및 기재사항이 허위일 경우 합격을 취소합니다.
- 심사내용은 공개하지 않습니다.
- 부득이하게 면접 날짜를 변경하고자 하는 경우 3.27(금) 16:00 까지
이메일로 신청해주시면 확인후 연락드리겠습니다.(메일주소: carefarm@korea.kr)
합격자 발표 : 2026. 4. 8.(수) 16:00, 누리집 공고 및 합격자 개별 통보
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.
댓글이 명예훼손, 개인정보 유출, 저작권 침해 등에 해당되는 경우
관계 법령 및 이용약관에 따라 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 누리집 바로가기