2015 여름철어린이자연학교 당첨자 | |||||||
7.24 ①회차 | 7.27 ②회차 | 7.28 ③회차 | |||||
신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | ||
정*미 | 5383 | 권*선 | 9139 | 박*희 | 2002 | ||
양*임 | 5103 | 안*연 | 2332 | 박*미 | 0702 | ||
서*화 | 3939 | 이*연 | 1177 | 채*란 | 1441 | ||
박*정 | 2806 | 신*희 | 3824 | 박*진 | 8556 | ||
성*연 | 0441 | 임*미 | 8846 | 이*진 | 1179 | ||
천*숙 | 8224 | 문*희 | 9271 | 서*숙 | 3187 | ||
민*선 | 2545 | 이*선 | 2258 | 김*정 | 6133 | ||
현*진 | 7835 | 정*희 | 9288 | 김*영 | 5409 | ||
고*현 | 2046 | 박*희 | 1207 | 조*숙 | 9367 | ||
유*현 | 8262 | 변*주 | 9661 | 이*미 | 0226 | ||
석*영 | 9744 | 최*순 | 8816 | 송*영 | 5541 | ||
김*경 | 2132 | 이*옥 | 8544 | 송*화 | 0385 | ||
이*희 | 0139 | 김*자 | 3958 | 김*미 | 8248 | ||
강*선 | 8583 | 임*택 | 4358 | 하*나 | 2493 | ||
김*숙 | 5634 | 이*화 | 9073 | 배*희 | 7470 | ||
이*연 | 3837 | ||||||
7.29 ④회차 | 7.30 ⑤회차 | 7.31 ⑥회차 | |||||
신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | ||
왕*화 | 0893 | 김*정 | 2357 | 박*경 | 9119 | ||
권*희 | 7571 | 정*영 | 9171 | 김*미 | 8931 | ||
성*아 | 2561 | 이*석 | 2206 | 정*준 | 8764 | ||
박*선 | 1760 | 황*영 | 6726 | 박*숙 | 4911 | ||
양*숙 | 9612 | 박*중 | 4988 | 박*현 | 4259 | ||
한*현 | 3901 | 문*정 | 6419 | 최*은 | 8448 | ||
이*승 | 5339 | 이*화 | 7839 | 이*영 | 9636 | ||
김*순 | 7695 | 최*원 | 8326 | 최*원 | 1363 | ||
김*희 | 4409 | 안*주 | 7971 | 황*희 | 6110 | ||
황*정 | 7878 | 신*숙 | 6897 | 이*희 | 2390 | ||
정*정 | 1272 | 이*필 | 5469 | 김*영 | 9505 | ||
김*정 | 9472 | 강*희 | 9661 | 현*아 | 6639 | ||
홍*진 | 7270 | 이*경 | 0487 | 구*춘 | 7033 | ||
김*숙 | 8038 | 박*미 | 2249 | 최*주 | 7770 | ||
황*현 | 8918 | 정*미 | 7851 | 김*정 | 3988 | ||
임*은 | 0268 | 김*아 | 0882 | ||||
전*미 | 0725 | ||||||
변*혜 | 1925 | ||||||
이*진 | 6387 | ||||||
8.4 ⑦회차 | 8.5 ⑧회차 | 8.6 ⑨회차 | |||||
신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | ||
경*실 | 2167 | 김*미 | 9542 | 오*연 | 0810 | ||
신*정 | 6808 | 노*란 | 0864 | 강*미 | 7047 | ||
신*영 | 3006 | 전*규 | 5871 | 이*은 | 6276 | ||
이*용 | 8281 | 김*선 | 1250 | 박*화 | 2076 | ||
김*희 | 8229 | 서*정 | 0802 | 김*정 | 0584 | ||
이*정 | 0322 | 김*현 | 5159 | 조*익 | 8246 | ||
양*숙 | 4788 | 윤*정 | 3948 | 전*현 | 7637 | ||
박*련 | 7091 | 신*희 | 9575 | 김*미 | 6996 | ||
임*현 | 3864 | 전*현 | 0865 | 오*영 | 0860 | ||
황*연 | 9037 | 정*순 | 5124 | 강*아 | 3472 | ||
이*은 | 6659 | 이*주 | 6243 | 서*진 | 4198 | ||
양*경 | 1855 | 박*진 | 7960 | 황*용 | 3098 | ||
이*주 | 3933 | 김*선 | 2156 | 이*희 | 4344 | ||
김*섭 | 3874 | 김*연 | 5316 | 박*영 | 2653 | ||
허*연 | 8335 | 최*숙 | 2123 | 이*주 | 0008 | ||
서*은 | 6185 | 최*녕 | 4193 | ||||
8.7 ⑩회차 | 8.10 ⑪회차 | 8.11 ⑫회차 | |||||
신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | ||
박*정 | 1014 | 박*희 | 7881 | 이*진 | 4756 | ||
이*노 | 4528 | 신*경 | 7530 | 김*연 | 2967 | ||
이*미 | 5382 | 정*희 | 3951 | 임*정 | 4559 | ||
김*연 | 2696 | 주*진 | 7241 | 우*호 | 2453 | ||
한*애 | 5735 | 이*진 | 2023 | 김*옥 | 2004 | ||
최*영 | 0095 | 김*석 | 4353 | 고*별 | 3698 | ||
김*정 | 6154 | 권*숙 | 1326 | 이*숙 | 3262 | ||
김*진 | 6530 | 임*화 | 6402 | 박*영 | 9425 | ||
이*훈 | 5408 | 김*희 | 7872 | 김*경 | 6356 | ||
문*우 | 4684 | 김*자 | 3660 | 김*진 | 1956 | ||
여*화 | 7853 | 한*영 | 3392 | 최*정 | 0233 | ||
오*영 | 5301 | 김*선 | 2985 | 김*경 | 7265 | ||
최*연 | 6295 | 이*영 | 4381 | 박*애 | 8478 | ||
정*석 | 7408 | 이*채 | 6058 | 이*숙 | 3366 | ||
김*연 | 8514 | 박*은 | 5303 | ||||
8.12 ⑬회차 | 8.13 ⑭회차 | 8.14 ⑮회차 | |||||
신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | 신청자명 | 핸드폰번호 | ||
김*옥 | 5871 | 강*정 | 2457 | 전*아 | 1023 | ||
박*주 | 5542 | 노*경 | 9992 | 오*원 | 9101 | ||
손*민 | 1074 | 여*아 | 9801 | 조*영 | 0911 | ||
정*영 | 6894 | 이*경 | 1940 | 강*현 | 6276 | ||
김*아 | 7472 | 최*환 | 9250 | 이*화 | 2930 | ||
홍*란 | 4115 | 박*희 | 8232 | 두*미 | 8785 | ||
정*철 | 3462 | 김*자 | 3715 | 정*희 | 5065 | ||
김*선 | 5704 | 권*희 | 6512 | 이*민 | 1318 | ||
김*정 | 5246 | 강*희 | 5405 | 최*선 | 3930 | ||
김*란 | 2119 | 김*진 | 1902 | 허*정 | 1764 | ||
이*미 | 2287 | 윤*영 | 7747 | 김*숙 | 0229 | ||
송*희 | 9101 | 이*임 | 6149 | 이*임 | 4662 | ||
김*이 | 5030 | 김*영 | 6845 | ||||
김*옥 | 2023 | ||||||
이*희 | 8589 | ||||||
정*주 | 3310 |
댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.
댓글이 명예훼손, 개인정보 유출, 저작권 침해 등에 해당되는 경우
관계 법령 및 이용약관에 따라 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 누리집 바로가기