작물명 | 적온 | 최저온도 | 최고온도 |
---|---|---|---|
배추, 무, 당근 | 15 ∼ 30℃ | 4℃ | 35℃ |
상추, 시금치, 쑥갓, 감자, 완두 | 15 ∼ 20℃ | 0 ∼ 4℃ | 35℃ |
고추, 토마토, 오이 | 20 ∼ 30℃ | 10 ∼ 15℃ | 35℃ |
10㎡ | ||
봄 | 가을 | |
배추 | 상 추 | |
무 | 배 추 | |
쑥 갓 | 쑥 갓 | |
갓 | 파 | |
파 | 알타리무 |
16.5㎡ | ||
봄 | 가을 | |
토마토 | 배 추 | |
가 지 | 무 | |
고 추 | 고 추 | |
상 추 | 시금치 | |
엇갈이 배추 | 쑥 갓 | |
감 자 | 알타리무 | |
잎들깨 | 쪽 파 |
댓글은 자유롭게 의견을 공유하는 공간입니다. 서울시 정책에 대한 신고·제안·건의 등은
응답소 누리집(전자민원사이트)을 이용하여 신청해주시기 바랍니다.
댓글이 명예훼손, 개인정보 유출, 저작권 침해 등에 해당되는 경우
관계 법령 및 이용약관에 따라 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.
응답소 누리집 바로가기